التنويع الإقتصادي ورهان التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة إستشرافية 2030/2023
| dc.contributor.author | بن حاج جيلالي مغراوى صباح | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-16T10:05:04Z | |
| dc.date.available | 2025-03-16T10:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | |
| dc.description.abstract | يساهم قطاع المحروقات في الجزائر بحوالي 97 % في الصادرات الوطنية مما يهدد مستقبل التنمية بها،خاصة مع إمكانية نضوب مادة النفط في المستقبل القريب، وبالتالي ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات، وبقاء هذا الأخير خاضعا لتأثيرات العوامل الخارجية المختلفة، يبيّن هشاشة هذا الاقتصاد، لأنّ حدوث أيّ أزمة خارجية في القطاع أو في الاقتصاد العالمي عموما سيكون لها انعكاسات سلبية مباشرة وسريعة على قطاع المحروقات في الجزائر،وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني. لذا كان لابد للجزائر أن تغير نظرتها التصديرية بتطوير صادراتها خارج المحروقات نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، إلا إنه ورغم الجهود المبذولة وخاصة مع برامج الإنعاش الاقتصادي بقي هيكل الصادرات خاضعا لسيطرة قطاع المحروقات وظلت الصادرات خارجه ضعيفة وغير متنوعة. مما يستدعي تضافر الجهود لإيجاد سياسة تنموية ذات فعالية أكثر من خلال استغلال الإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات من بينها القطاع الفلاحين الصناعي ، السياحي إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقات الشمسية ، وكذلك فتح المجال للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد خلصت الدراسة أنه و رغم محاولات الجزائر للتوجّه نحو القطاعات الاقتصادية ، ووضع سياسات بديلة للنهوض بها من أجل اقتصاد قوي ومتنوع، لكن الجزائر لا تزال إلى الآن لم تحقق ما تطمح إليه. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/898 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | التنويع الإقتصادي ورهان التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة إستشرافية 2030/2023 | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem615.pdf
- Taille:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: