واقع الإستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر في ظل تنفيذ إتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي
| dc.contributor.author | مدور نسيمة | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T10:46:04Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T10:46:04Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-30 | |
| dc.description.abstract | في إطار الدخول في مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق، سعت الجزائر إلى فتح سوقها و إزالة الحواجز أمام حركة السلع و الخدمات و رؤوس الأموال، هذه الأخيرة التي تتدفق في شكل استثمارات أجنبية مباشرة يرتبط استقطابها بتوفر مناخ استثماري ملائم، يتوافق مع متطلبات المستثمرين الأجانب و مصالح الدولة ، و في إطار مواصلة الجزائر جهودها لتنويع اقتصادها والخروج من وضعية أحادية القطاع المستقطب لرؤوس الأموال الأجنبية، عمدت إلى إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تهدف من ورائها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية و تطوير و تنويع جهازها الإنتاجي ورفع صادراتها خارج المحروقات. غير أن البيئة الاستثمارية السائدة في الجزائر و ما تعرفه من عوائق كانت دون تطلعات المستثمرين الأجانب، و خاصة الأوروبيين منهم، مما أدى إلى عدم استقطاب الحجم المرغوب فيه من هذه الاستثمارات، إلا أن البرامج الجديدة المتبعة في ظل المخطط الخماسي 2010-2014 قد تفتح آفاقا واعدة للاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص سانحة للمستثمرين الأجانب عامة، والأوروبيين خاصة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/252 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | واقع الإستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر في ظل تنفيذ إتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي | |
| dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem32.pdf
- Taille:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: