التخطيط والتنمية الإقتصادية في الجزائر 2001-2014
| dc.contributor.author | نايلي محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T09:35:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T09:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-09 | |
| dc.description.abstract | تتمحور هذه الدراسة في محاولة تقييم تجربة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجزائر منذ سنة 2001، مع التركيز على المخطط الخماسي 2010-2014 كدراسة حالة، من خلال محاولة فهم علاقة التخطيط بالتنمية الاقتصادية في الجزائر ومحاولة الكشف عن أهم المعوقات التنمية الاقتصادية، وكذا سبل تفعيلها من خلال الاستعانة بالمؤشرات الكمية والكيفية لتقييم السياسات العامة ومختلف المقاربات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/132 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | التخطيط والتنمية الإقتصادية في الجزائر 2001-2014 | |
| dc.title.alternative | المخطط الخماسي 210-2014 أنموذجا | |
| dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- TH 35.pdf
- Taille:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: