برنامج الأمم المتحدة للتعاون مع الجزائر في مجال حماية البيئة مشروع حماية التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية في الحظيرتين الوطنيتين الطاسيلي و الأهقار
| dc.contributor.author | خنيش ليندة | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T09:12:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T09:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-24 | |
| dc.description.abstract | تظم الجزائر عدة أنواع من الأنظمة البيئية: الصحراوية، السهبية، الغابية، الجبلية، المناطق الرطبة والأنظمة البيئية والساحلية، ويشكل النظام البيئي الصحراوي نسبة 85 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر، خذا النظام البيئي الحساس يظم حظيرتين وطنيتين ذات أهمية عالمية نظرا للتنوع البيولوجي الذي يوجد في كل منهما، هاتين الحظيرتين هما الطاسيلي والهقار والتي تم تنظيمهما كحظائر وطنية في إطار سياسة المناطق المحمية في الجزائر.ولقد استفادت هاتين الحظيرتين من مشروع لحماية التنوع البيولوجي، في إطار التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة، يمول هذا المشروع من طرف صندوق البيئة العالمية وينفذ من طرف كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الثقافة بالجزائر.تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد فعالية هذا المشروع في تحقيق الاستدامة البيئية وأهمية دور السكان المحلين كطرف رئيسي وفعال في نجاح حفظ وحماية التنوع البيولوجي في الحظيرتين. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/302 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | برنامج الأمم المتحدة للتعاون مع الجزائر في مجال حماية البيئة مشروع حماية التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية في الحظيرتين الوطنيتين الطاسيلي و الأهقار | |
| dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem80.pdf
- Taille:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: