Relation du fonds monétaire international FMI avec l'Algérie
dc.contributor.author | Mekacher Narimene | |
dc.date.accessioned | 2025-01-26T13:09:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-26T13:09:25Z | |
dc.date.issued | 2014-07-01 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire a pour objectif de mettre en évidence l’évolution des relations entre le FMI et l’Algérie, et ce, en répondant à la question suivante : Qu’elle est la nature des relations entre Algérie et le Fonds Monétaire International Au cours de cette recherche, les résultats ont montré que le système monétaire international est en perpétuel changement, car passant par des moments de crises. De par ce fait, le FMI en tant qu’institution de Bretton Woods, est souvent dans l’obligation de se réformer en fonction des conjonctures économiques et politiques internationales. Concernant le cas de l’Algérie, qui, durant les années quatre-vingt, a traversé une période de crise générée par la baisse sensible du prix du baril du pétrole, cette dernière s’est retrouvée dans l’obligation de solliciter l’aide du Fonds, et par conséquent, plusieurs accords ont été signés entre les deux parties. En revanche, en 2012, l’Algérie a pourvoyé au FMI un montant de 5 milliards de dollars comme réponse à l’emprunt lancer par le Fonds. A cette égard, les relations de l’Algérie avec le Fonds ont connu une nette évolution dans la période s’étalant de 1989 jusqu’en 2012, car elle est passée du statut de pays récipiendaire de crédit à celui de pays donateur, pourvoyeur de crédit. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/365 | |
dc.language.iso | Fr | |
dc.title | Relation du fonds monétaire international FMI avec l'Algérie | |
dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem144.pdf
- Taille:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: