الإقتصاد الريعي في الجزائر : دراسة تحليلية لتأثير قطاع المحروقات على التوجهات الكبرى للسياسة العامة 2019 - 2024
| dc.contributor.author | سيوان نريمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T10:50:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T10:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة أثر الاقتصاد الريعي في توجيه السياسة العامة في الجزائر، من خلال تحليل علاقة الدولة بقطاع المحروقات باعتباره المصدر الأساسي للتمويل العمومي. وتنطلق من فرضية مركزية مفادها أن الاقتصاد الريعي لم يعد مجرد إطار اقتصادي، بل أصبح محددًا بنيويًا لصنع القرار العمومي ومؤثرا في طبيعة التوجهات الكبرى للسياسات العامة. ركزت الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024، باعتبارها مرحلة حاسمة شهدت تقلبات اقتصادية حادة وأزمات دولية، أبرزها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية، مما أتاح اختبار مرونة النموذج الريعي أمام الضغوط المحلية والدولية الظرفية. وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي يدمج بين المقاربة التاريخية والبنيوية، إلى جانب توظيف أدوات المنهج الإحصائي لقياس العلاقة بين أسعار ومداخيل المحروقات وتطور مؤشرات الإنفاق العمومي الجزائري في عدد من القطاعات، مما سمح بإضفاء بُعد تجريبي داعم للطرح النظري. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/1136 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | الإقتصاد ريعي | |
| dc.subject | التوجهات كبرى للسياسة العامة | |
| dc.subject | قطاع المحروقات | |
| dc.title | الإقتصاد الريعي في الجزائر : دراسة تحليلية لتأثير قطاع المحروقات على التوجهات الكبرى للسياسة العامة 2019 - 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem 714.pdf
- Taille:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: