المؤسسات الناشئة في مجال البيئة بالجزائر : دراسة تحليلية نقدية
| dc.contributor.author | أوشان إبتسام | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:33:16Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T11:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-07 | |
| dc.description.abstract | أمام الارتفاع الكبير لمعدلات فشل المؤسسات الناشئة حول العالم، قد تبدو سياسة الدعم المطلق للمؤسسات الناشئة، التي انتهجتها الحكومة الجزائرية منذ 2020 سياسة غير مدروسة وتحتاج إلى إعادة نظر.ذلك أن ليست كل المؤسسات الناشئة في الجزائر تتمتع بمقومات النجاح التي تؤهلها للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والذي على أساسه يتم تقديم الدعم لها. ومن هذا المنطلق، هدفت الدراسة إلى البحث في مقومات نجاح المؤسسات الناشئة، وكذلك تحديد المحددات المتحكمة في هذا النجاح أو الفشل، ومن ثم إسقاطها على نموذج من نماذج المؤسسات الناشئة في الجزائر وهو المؤسسات الناشئة في مجال البيئة . وخلصت الدراسة إلى أن معظم هذه المؤسسات لا يتمتع بمقومات النجاح (القيمة، الابتكار والنمو السريع)، وذلك بسبب تأثير عدة محددات وعوامل بيئية، والتي على رأسها العوامل الاجتماعية، الى جانب عامل توقيت ظهور هذه المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب هذه العوامل تعتبر معيقة للمؤسسات الناشئة في مجال البيئة بالجزائر مما يقلل من نسب نجاحها. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/861 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | المؤسسات الناشئة في مجال البيئة بالجزائر : دراسة تحليلية نقدية | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem577.pdf
- Taille:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: