البعد الإقتصادي للأمن القومي الجزائري 2019 - 2024
| dc.contributor.author | بوراس نسرين | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T10:32:36Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T10:32:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.description.abstract | يتناول هذا العمل موضوع البعد الاقتصادي كبعد من الأبعاد المؤثرة في الأمن خاصة على مستوى وحدة تحليل الدولة، حيث أصبح هذا البعد يؤثر على استقرار وأمن الدولة بشكل مباشر، الأمر الذي لم تعهده هذه الأخيرة، وبالإسقاط على حالة الجزائر وبالأخص في فترة (2019-2024) أصبح هدف تحقيق الأمن الاقتصادي على جميع المستويات أولوية قصوى تسعى إلى تحقيقها الدولة. قصد فهم دراسة الأمن الاقتصادي الجزائري في فترة (2019-2024) ، ينطلق هذا العمل من دراسة الأبعاد الجديدة للأمن مع التركيز على البعد الاقتصادي باعتباره أساس الدراسة، من خلال التطرق إلى مفهوم الأمن الاقتصادي ومكوناته ومؤشرات قياسه، ثم قمنا بإسقاط كل ما هو نظري على حالة الجزائر في الفترة السالف ذكرها، وهذا من أجل قياس مدى تحقيق الأمن الاقتصادي في الجزائر باعتبار أن المؤشرات والدراسات الصادرة من الهيئات الدولية وحتى الوطنية أكدت على أن الأمن الاقتصادي الجزائري عرف تغيرات ملحوظة، ومن ثم قمنا بدراسة العوامل أو الدوافع التي أدت بالجزائر للاهتمام بأمنها الاقتصادي، لنتوصل في الأخير إلى أن الجزائر تمتلك مشروع قوي يمكنها من تحقيق أمنها الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تبقى التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة والفساد من أبرز التحديات التي تقف أمام تحقيق هذا المشروع. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/1135 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | الإقتصاد الجزائري | |
| dc.subject | الأمن الإقتصادي | |
| dc.subject | المؤشرات الإقتصادية الجزائرية | |
| dc.title | البعد الإقتصادي للأمن القومي الجزائري 2019 - 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem 713.pdf
- Taille:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: