ألية تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة حالةإستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر 2019-2022
| dc.contributor.author | يحياوي عبير | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T10:24:37Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T10:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.description.abstract | تعد الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة نظرا للدور الذي تلعبه في مواجهة التهديدات البيئية والإقتصادية للتغير المناخي، وهذا ما يؤكد أهميتها في توفير عامل الأمان البيئي. والجزائر كغيرها من الدول تسارع إلى إحداث تغيير جذري في مزيجها الطاقوي بدعم الإستثمار في هذا القطاع البديل الواعد، من خلال استراتيجيات تهدف إلى تحقيق المكاسب الإقتصادية والإستقرار الإجتماعي والتوازن البيئي، من خلال ألية ترشيد استهلاك الطاقات وتثمينها والعمل على إحلالها بمصادر الطاقات المتجددة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/802 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | ألية تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة حالةإستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر 2019-2022 | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem519.pdf
- Taille:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: