تركيا مركز إقليمي للطاقة : 2002-2024
| dc.contributor.author | ناريمان مقيدش | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-28T08:33:56Z | |
| dc.date.available | 2025-09-28T08:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة التغيرات الواقعة في المشهد الطاقوي لتركيا، ففي العقدين الماضيين، برزت أنقرة كأحد الفواعل الإقليمية الطاقوية التي لا يمكن اختزالها في دور ثانوي، خاصة في ظل تواجدها في مناطق حيوية، كدول جنوب القوقاز والبحر الأسود والشرق الأوسط وشرق المتوسط، محاولة تجاوز صفة دولة العبور، من خلال تقديمها لاستراتيجيات في مجال الطاقة من أجل السعي الكامل نحو تعزيز أمنها المادي أولا، المتمثل في تحقيق احتياجاتها الداخلية من الطاقة، وثانيا فيما تعلق بالبعد المعنوي، المرتبط بأمنها الوجودي، والذي يعكس طموح تركيا في إرساء مكانة ودور إقليمي على كافة الأصعدة، لاسيما في وصولها كمركز للطاقة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/1106 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | الطاقة | |
| dc.subject | الأمن الطاقوي | |
| dc.subject | تركيا -- الطاقة | |
| dc.title | تركيا مركز إقليمي للطاقة : 2002-2024 | |
| dc.title.alternative | 2002-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem 684.pdf
- Taille:
- 5.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: