La Délégation du service publique de la distribution de l'eau en Algérie : cas de la SEEAL et de la SEATA
dc.contributor.author | Benhaddad Nacim | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T09:22:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T09:22:50Z | |
dc.date.issued | 2022-06-21 | |
dc.description.abstract | En Algérie la prise en charge des besoins en eau des populations et des besoins du tissu socio-économique a été confrontée depuis des années à des défis et à des contraintes qui remettaient en question la performance et l'efficacité dans la gestion des SP de l'eau. Cette situation a soulevé la question de leurs gouvernances suite aux multiples crises cycliques et pénuries d'eau dont soufreraient certaines villes du pays à l'image d'Alger. Pour y remédier les politiques se devaient d'apporter des solutions rapides et efficaces. Engagés souvent dans l'urgence, des efforts considérables ont été consentis pour la mobilisation, la réhabilitation, la sauvegarde et la réorganisation de la gestion du SP de l'eau. Ces solutions se sont accompagnées par des réformes institutionnelles (organisation et réglementaire). Amorcée dès 1996 la nouvelle politique de l'eau soutenait une approche externalisée de gestion et de management du SP de l'eau, que celle, de la gestion directe. Elles ouvraient pour la première fois le secteur des services publics de l'AEP et de l'assainissement à la participation du secteur privé et à en assumer un rôle de gestionnaire. Consacrée essentiellement par le régime de concession et le régime de délégation conventionnelle. Pour les autorités ce système permettra sous effet immédiat : i) de mettre au même niveau les standards internationaux et les procédés de gestion des SP, ii) la satisfaction pérenne des besoins des populations, iii) garantir la durabilité de leurs gestions. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/186 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | La Délégation du service publique de la distribution de l'eau en Algérie : cas de la SEEAL et de la SEATA | |
dc.title.alternative | cas de la SEEAL et de la SEATA | |
dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- TH 87.pdf
- Taille:
- 4.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: