رهانات التنمية الإقتصادية في الجزائر في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي : دراسة تحليلية تقييمية للفترة (2005-2020)
dc.contributor.author | ملواح مريم | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:40:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T13:40:17Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الرهانات ذو العلاقة بين التنمية الاقتصادية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال محاولة الربط بين مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها ووضعها في الجزائر وإسقاطها على بنود ومحاور اتفاقية الشراكة الاوروجزائرية لتحديد الرهانات التي يتم اعتبارها كمعوقات تقف أمام التنمية الاقتصادية في ظل إطار الشراكة. ولتحقيق ما سبق قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول ماهية التنمية الاقتصادية من حيث المفاهيم الاصطلاحية والمقومات الأساسية والأنواع ومؤشرات قياسها، في حين تم التطرق في الفصل الثاني لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالتركيز على محور التعاون الاقتصادي، أما في الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لمحاولة تقييم التنمية الاقتصادية في الجزائر وتحديد أهم الرهانات ذات العلاقة باتفاقية الشراكة بإسقاط الجانب النظري على الواقع. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت أهمها في الرهانات الاقتصادية وبالأخص قطاع التجارة الدولية وقطاع الاستثمار ، بالإضافة إلى الرهانات السياسية المتمثلة في الانتقادات الموجهة للجزائر والتي تعتبرها هذه الاخيرة تدخلا في شانها الداخلي. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | رهانات التنمية الإقتصادية في الجزائر في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي : دراسة تحليلية تقييمية للفترة (2005-2020) | |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية تقييمية للفترة (2005-2020) | |
dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- TH 108.pdf
- Taille:
- 6.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: