الصراع على المياه في حوض النيل دراسة حالة التفاعل النزاعي بين مصر، إثيوبيا والسودان
dc.contributor.author | لعبان أسماء | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T08:58:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T08:58:55Z | |
dc.date.issued | 2012-09-26 | |
dc.description.abstract | ترى العديد من الدراسات أن التنافس على الموارد المائية سيكون سببا في اندلاع الحروب المستقبلية، خاصة في ظل ظروف الندرة النسبية للمياه، بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية. وتعد منطقة حوض النيل بيئة لهذا النوع من الصراعات، إذ بدأت تظهر بوادر النزاع بين كل من مصر، أثيوبيا والسودان حول رفض اتفاقيات تقاسم مياه النهر، التي تضمن لمصر حوالي 55.5 مليار متر مكعب وللسودان حوالي 18.5 مليار متر مكعب، أما أثيوبيا التي تساهم ب 85% فتحصل على ما قدره 1%. إن التناقض بين مصالح وتوجهات هده الدول من شأنه أن يتجه نحو التصعيد كخيار وارد نحو حسم النزاع، خاصة أن جهود التعاون تبقى حبيسة التعارض السياسي والمساومات الدولية. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/237 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | الصراع على المياه في حوض النيل دراسة حالة التفاعل النزاعي بين مصر، إثيوبيا والسودان | |
dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem18.pdf
- Taille:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: