رهانات وتحديات الإنتقال الطاقوي في الجزائر : دراسة نقدية
| dc.contributor.author | سيرطوال خيرة مرام | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T09:38:23Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T09:38:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-18 | |
| dc.description.abstract | تسلط هذه الدراسة المعنونة برهانات وتحديات الإنتقال الطاقوي في الجزائر الضوء على أهمية المقاربات التنموية لضمان الأمن الطاقوي في الجزائر، إذ أن هذا الأخير يعتبر ركيزة أساسية لأي إقتصاد عالمي بشكل خاص في الدول ذات الإقتصاد الريعي على غرار الجزائر، كما يرتبط موضوع الإنتقال الطاقوي بعديد القطاعات الحكومية ويؤثر في المجال السياسي الإجتماعي، كما تم التركيز في هذه على الرهانات والتحديات التي تحول دون تحقيق الإنتقال الطاقوي التدريجي والسليم وتبني بدائل طاقوية متجددة صديقة للبيئة وأكثر كفاءة ورشادة. ولقد تم استخدام تطبيق تقنية التحليل القياسي Eviews لدراسة العلاقة السببية بين مختلف المتغيرات الكيفية للدراسة بالتركيز على المؤشرات الكمية، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج التي تبين سبب فشل مختلف السياسات الحكومية المتبعة في مجال الإنتقال الطاقوي في الجزائر | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/920 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | رهانات وتحديات الإنتقال الطاقوي في الجزائر : دراسة نقدية | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem636.pdf
- Taille:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: