الشرق الأوسط بعد عملية الطوفان الأقصى : التداعيات الجيوسياسية
| dc.contributor.author | لغبي أمال | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-28T13:48:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-28T13:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة التحولات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى سنة 2025، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شكّلت نقطة تحول مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تركز الدراسة على البعد التاريخي والسياسي للعملية، وتحلل أبعادها القانونية وانعكاساتها الإقليمية والدولية. كما تستعرض إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، وبروز تحالفات جديدة، وتراجع أدوار تقليدية لصالح قوى صاعدة مثل إيران، الجزائر، وجنوب أفريقيا. وتشمل الدراسة أيضًا تداعيات سقوط النظام السوري، وعودة ترامب إلى واجهة القرار الأمريكي، وانعكاسات ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية. كما ترصد تفاعل الجبهات الإقليمية في كل من لبنان واليمن مع مسار التصعيد، مما يجعل من طوفان الأقصى لحظة حاسمة في إعادة ترتيب المشهدين الإقليمي والدولي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/1118 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | القضية الفلسطينية | |
| dc.subject | الشرق الأوسط | |
| dc.subject | طوفان الأقصى | |
| dc.subject | التحولات الجيوسياسية | |
| dc.title | الشرق الأوسط بعد عملية الطوفان الأقصى : التداعيات الجيوسياسية | |
| dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- mem 696.pdf
- Taille:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: