رهانات السياسة الطاقوية في الجزائر : دراسة مقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة (2014-2020)
dc.contributor.author | بوديسة عثمان | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T07:55:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T07:55:40Z | |
dc.date.issued | 2017-07-05 | |
dc.description.abstract | والحديث في إنتاج الموارد الطاقوية، ثم دراسة السياسات الجزائرية أثناء وبعد الأزمة النفطية لسنة 2014، وختاما بتقديم مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي يمكنها مساعدة الدولة الجزائرية في تنمية قطاع الطاقة بمختلف أنواعه تكمن أهمية الموضوع في أنه يتناول المقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة المحاولة معرفة الأنواع التي على الجزائر الزمان عليها في تخطيطها الطاقوي الاستراتيجي المتوسط والبعيد، كما تكمن أهمية الدراسة أيضا في دراسة تأثيرات الأزمة النفطية لسنة 2014 بشكل معمق على الاقتصاد الجزائري توصلت دراستنا إلى ضرورة تركيز صانع السياسة الطاقوية في الجزائر على الاستثمار في الطاقات التقليدية لدخول أسواق طاقوية جديدة كسوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما كشفت دراستنا لأول مرة للاعبات شركات النفط والغاز بكميات حرق الغازات المصاحبة هدف تخفيض رسوم حرق الغاز في مناطق الإنتاج الأولية | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/97 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | رهانات السياسة الطاقوية في الجزائر : دراسة مقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة (2014-2020) | |
dc.title.alternative | دراسة مقارنة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة (2014-2020) | |
dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- TH 04.pdf
- Taille:
- 13.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: