طرق وآليات قياس الفساد في العالم
dc.contributor.author | خواص مصطفى | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T10:34:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T10:34:27Z | |
dc.date.issued | 2015-06-05 | |
dc.description.abstract | يتم تداول عديد الطرق والمؤشرات من طرف الباحثين لقياس ظاهرة الفساد عبر دول العالم، ويعتبر المقياس الأشهر لحساب درجة الفساد حالياً هو المعتمد من طرف منظمة الشفافية الدولية، والذي يصدر في تقرير سنوي، ينظر إلى حالة الفساد عبر العالم، هذا المقياس يعتمد على مؤشرات إدراكيةPerception Index-، والتي تستنبط من الاستبيانات المعدة في الدول المعنية، واستنادًا إلى هذه المؤشرات يتم تحديد المواقع التراتبية لهذه الدول، في قائمة الفساد التي تصدر كل عام، مرفقة في التقرير الذي تصدره هذه المنظمة | |
dc.identifier.issn | 2352-9636 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.enssp.dz/handle/123456789/991 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | مجلة البحوث القانونية والسياسية | |
dc.subject | الفساد، المؤشرات، الشفافية ، طذرق القياس | |
dc.title | طرق وآليات قياس الفساد في العالم | |
dc.type | Article |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- طرق-وآليات-قياس-الفساد-في-العالم..pdf
- Taille:
- 755.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: